Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Мира пр-кт, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Мира пр-кт | 1 | 64208 руб. 31 коп. |
| Мира пр-кт | 1 | 10384 руб. 27 коп. |
| Мира пр-кт | 1 | 21630 руб. 01 коп. |
| Мира пр-кт | 1 | 2808 руб. 15 коп. |
| Мира пр-кт | 1 | 10153 руб. 97 коп. |
| Мира пр-кт | 1 | 4072 руб. 76 коп. |
| Мира пр-кт | 1 | 15126 руб. 35 коп. |
| Мира пр-кт | 1 | 6614 руб. 82 коп. |
| Мира пр-кт | 1 | 2054 руб. 46 коп. |
| Мира пр-кт | 1 | 2073 руб. 41 коп. |
| Мира пр-кт | 1 | 3212 руб. 73 коп. |
| Мира пр-кт | 1 | 15176 руб. 69 коп. |
| Мира пр-кт | 1 | 72202 руб. 32 коп. |
| Мира пр-кт | 1 | 26937 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 256655.33
Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Школьная ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная ул | 2 | 2100 руб. 58 коп. |
| Школьная ул | 2 | 5487 руб. 92 коп. |
| Школьная ул | 2 | 6191 руб. 21 коп. |
| Школьная ул | 2 | 11151 руб. 92 коп. |
| Школьная ул | 2 | 7906 руб. 99 коп. |
| Школьная ул | 2 | 3435 руб. 49 коп. |
| Школьная ул | 2 | 36036 руб. 69 коп. |
| Школьная ул | 2 | 52954 руб. 92 коп. |
| Школьная ул | 2 | 14866 руб. 93 коп. |
| Школьная ул | 2 | 6705 руб. 21 коп. |
| Школьная ул | 2 | 54420 руб. 65 коп. |
| Школьная ул | 2 | 17993 руб. 76 коп. |
| Школьная ул | 2 | 39968 руб. 45 коп. |
| Школьная ул | 2 | 64167 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 323388.08
Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Мира пр-кт, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Мира пр-кт | 3 | 6065 руб. 04 коп. |
| Мира пр-кт | 3 | 14589 руб. 74 коп. |
| Мира пр-кт | 3 | 11332 руб. 80 коп. |
| Мира пр-кт | 3 | 7019 руб. 76 коп. |
| Мира пр-кт | 3 | 7317 руб. 40 коп. |
| Мира пр-кт | 3 | 2594 руб. 04 коп. |
| Мира пр-кт | 3 | 92112 руб. 37 коп. |
| Мира пр-кт | 3 | 19788 руб. 36 коп. |
| Мира пр-кт | 3 | 3253 руб. 34 коп. |
| Мира пр-кт | 3 | 15875 руб. 78 коп. |
| Мира пр-кт | 3 | 2770 руб. 82 коп. |
| Мира пр-кт | 3 | 25001 руб. 24 коп. |
| Мира пр-кт | 3 | 3441 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 211162.42
Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Мира пр-кт, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Мира пр-кт | 4 | 6109 руб. 26 коп. |
| Мира пр-кт | 4 | 14540 руб. 47 коп. |
| Мира пр-кт | 4 | 9480 руб. 15 коп. |
| Мира пр-кт | 4 | 2266 руб. 38 коп. |
| Мира пр-кт | 4 | 3543 руб. 08 коп. |
| Мира пр-кт | 4 | 5922 руб. 23 коп. |
| Мира пр-кт | 4 | 6714 руб. 06 коп. |
| Мира пр-кт | 4 | 6309 руб. 82 коп. |
| Мира пр-кт | 4 | 6130 руб. 72 коп. |
| Мира пр-кт | 4 | 12275 руб. 09 коп. |
| Мира пр-кт | 4 | 2840 руб. 00 коп. |
| Мира пр-кт | 4 | 10488 руб. 24 коп. |
| Мира пр-кт | 4 | 26809 руб. 60 коп. |
| Мира пр-кт | 4 | 2546 руб. 44 коп. |
| Мира пр-кт | 4 | 29498 руб. 43 коп. |
| Мира пр-кт | 4 | 6448 руб. 56 коп. |
| Мира пр-кт | 4 | 2261 руб. 92 коп. |
| Мира пр-кт | 4 | 18198 руб. 98 коп. |
| Мира пр-кт | 4 | 43674 руб. 56 коп. |
| Мира пр-кт | 4 | 22913 руб. 36 коп. |
| Мира пр-кт | 4 | 7569 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 246540.44
Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Школьная ул, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная ул | 12 | 4477 руб. 45 коп. |
| Школьная ул | 12 | 2927 руб. 78 коп. |
| Школьная ул | 12 | 3140 руб. 98 коп. |
| Школьная ул | 12 | 2485 руб. 26 коп. |
| Школьная ул | 12 | 49503 руб. 65 коп. |
| Школьная ул | 12 | 2851 руб. 46 коп. |
| Школьная ул | 12 | 3210 руб. 81 коп. |
| Школьная ул | 12 | 20043 руб. 43 коп. |
| Школьная ул | 12 | 64673 руб. 22 коп. |
| Школьная ул | 12 | 8317 руб. 71 коп. |
| Школьная ул | 12 | 4898 руб. 91 коп. |
| Школьная ул | 12 | 8498 руб. 66 коп. |
| Школьная ул | 12 | 42833 руб. 31 коп. |
| Школьная ул | 12 | 4363 руб. 97 коп. |
| Школьная ул | 12 | 7367 руб. 75 коп. |
| Школьная ул | 12 | 12185 руб. 95 коп. |
| Школьная ул | 12 | 55928 руб. 62 коп. |
| Школьная ул | 12 | 7607 руб. 61 коп. |
| Школьная ул | 12 | 8643 руб. 97 коп. |
| Школьная ул | 12 | 63113 руб. 84 коп. |
| Школьная ул | 12 | 6102 руб. 82 коп. |
| Школьная ул | 12 | 12519 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 395696.96
Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Школьная ул, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная ул | 14 | 27341 руб. 18 коп. |
| Школьная ул | 14 | 42979 руб. 43 коп. |
| Школьная ул | 14 | 2750 руб. 29 коп. |
| Школьная ул | 14 | 12106 руб. 02 коп. |
| Школьная ул | 14 | 7944 руб. 58 коп. |
| Школьная ул | 14 | 2494 руб. 59 коп. |
| Школьная ул | 14 | 14899 руб. 94 коп. |
| Школьная ул | 14 | 2456 руб. 41 коп. |
| Школьная ул | 14 | 42391 руб. 45 коп. |
| Школьная ул | 14 | 46223 руб. 99 коп. |
| Школьная ул | 14 | 6904 руб. 74 коп. |
| Школьная ул | 14 | 11070 руб. 90 коп. |
| Школьная ул | 14 | 3634 руб. 59 коп. |
| Школьная ул | 14 | 49070 руб. 41 коп. |
| Школьная ул | 14 | 6809 руб. 09 коп. |
| Школьная ул | 14 | 3497 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 282575.51
Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Лётчиков ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лётчиков ул | 11 | 7965 руб. 85 коп. |
| Лётчиков ул | 11 | 4184 руб. 06 коп. |
| Лётчиков ул | 11 | 4233 руб. 08 коп. |
| Лётчиков ул | 11 | 6711 руб. 18 коп. |
| Лётчиков ул | 11 | 11803 руб. 06 коп. |
| Лётчиков ул | 11 | 6971 руб. 26 коп. |
| Лётчиков ул | 11 | 2750 руб. 57 коп. |
| Лётчиков ул | 11 | 9371 руб. 73 коп. |
| Лётчиков ул | 11 | 42490 руб. 42 коп. |
| Лётчиков ул | 11 | 28290 руб. 02 коп. |
| Лётчиков ул | 11 | 18457 руб. 69 коп. |
| Лётчиков ул | 11 | 7203 руб. 63 коп. |
| Лётчиков ул | 11 | 3407 руб. 84 коп. |
| Лётчиков ул | 11 | 4057 руб. 77 коп. |
| Лётчиков ул | 11 | 3410 руб. 02 коп. |
| Лётчиков ул | 11 | 2990298 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3151606.97
Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Мира пр-кт, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Мира пр-кт | 15 | 3809 руб. 18 коп. |
| Мира пр-кт | 15 | 2249 руб. 63 коп. |
| Мира пр-кт | 15 | 70328 руб. 61 коп. |
| Мира пр-кт | 15 | 13688 руб. 77 коп. |
| Мира пр-кт | 15 | 7186 руб. 53 коп. |
| Мира пр-кт | 15 | 8858 руб. 96 коп. |
| Мира пр-кт | 15 | 10319 руб. 14 коп. |
| Мира пр-кт | 15 | 2330 руб. 13 коп. |
| Мира пр-кт | 15 | 4736 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 123507.29
Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 18
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сырникова ул | 18 | 4804 руб. 53 коп. |
| Сырникова ул | 18 | 5490 руб. 75 коп. |
| Сырникова ул | 18 | 2528 руб. 03 коп. |
| Сырникова ул | 18 | 5162 руб. 78 коп. |
| Сырникова ул | 18 | 21220 руб. 68 коп. |
| Сырникова ул | 18 | 8240 руб. 70 коп. |
| Сырникова ул | 18 | 2519 руб. 92 коп. |
| Сырникова ул | 18 | 12714 руб. 23 коп. |
| Сырникова ул | 18 | 7669 руб. 43 коп. |
| Сырникова ул | 18 | 3945 руб. 51 коп. |
| Сырникова ул | 18 | 67691 руб. 21 коп. |
| Сырникова ул | 18 | 56704 руб. 30 коп. |
| Сырникова ул | 18 | 8513 руб. 52 коп. |
| Сырникова ул | 18 | 3994 руб. 25 коп. |
| Сырникова ул | 18 | 2817 руб. 62 коп. |
| Сырникова ул | 18 | 2214 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 216231.96
Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сырникова ул | 19 | 19697 руб. 48 коп. |
| Сырникова ул | 19 | 31122 руб. 13 коп. |
| Сырникова ул | 19 | 31575 руб. 03 коп. |
| Сырникова ул | 19 | 7452 руб. 88 коп. |
| Сырникова ул | 19 | 2787 руб. 42 коп. |
| Сырникова ул | 19 | 15999 руб. 82 коп. |
| Сырникова ул | 19 | 4458 руб. 28 коп. |
| Сырникова ул | 19 | 6835 руб. 14 коп. |
| Сырникова ул | 19 | 8479 руб. 33 коп. |
| Сырникова ул | 19 | 13942 руб. 43 коп. |
| Сырникова ул | 19 | 32252 руб. 60 коп. |
| Сырникова ул | 19 | 5575 руб. 35 коп. |
| Сырникова ул | 19 | 11435 руб. 36 коп. |
| Сырникова ул | 19 | 6516 руб. 94 коп. |
| Сырникова ул | 19 | 43702 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 241832.63
Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сырникова ул | 20 | 5664 руб. 37 коп. |
| Сырникова ул | 20 | 61993 руб. 27 коп. |
| Сырникова ул | 20 | 2380 руб. 80 коп. |
| Сырникова ул | 20 | 9561 руб. 61 коп. |
| Сырникова ул | 20 | 2832 руб. 83 коп. |
| Сырникова ул | 20 | 4546 руб. 35 коп. |
| Сырникова ул | 20 | 34209 руб. 96 коп. |
| Сырникова ул | 20 | 5004 руб. 48 коп. |
| Сырникова ул | 20 | 6008 руб. 67 коп. |
| Сырникова ул | 20 | 26078 руб. 46 коп. |
| Сырникова ул | 20 | 17616 руб. 85 коп. |
| Сырникова ул | 20 | 3126 руб. 95 коп. |
| Сырникова ул | 20 | 4740 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 183764.82
Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сырникова ул | 21 | 3229 руб. 23 коп. |
| Сырникова ул | 21 | 16096 руб. 72 коп. |
| Сырникова ул | 21 | 5656 руб. 57 коп. |
| Сырникова ул | 21 | 40399 руб. 04 коп. |
| Сырникова ул | 21 | 3486 руб. 30 коп. |
| Сырникова ул | 21 | 6524 руб. 66 коп. |
| Сырникова ул | 21 | 13335 руб. 07 коп. |
| Сырникова ул | 21 | 22441 руб. 32 коп. |
| Сырникова ул | 21 | 6868 руб. 14 коп. |
| Сырникова ул | 21 | 5650 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 123687.19
Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 22
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сырникова ул | 22 | 2975 руб. 28 коп. |
| Сырникова ул | 22 | 2456 руб. 97 коп. |
| Сырникова ул | 22 | 2964 руб. 51 коп. |
| Сырникова ул | 22 | 30061 руб. 49 коп. |
| Сырникова ул | 22 | 37836 руб. 32 коп. |
| Сырникова ул | 22 | 14099 руб. 32 коп. |
| Сырникова ул | 22 | 2791 руб. 81 коп. |
| Сырникова ул | 22 | 2641 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 95827.14
Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 24
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сырникова ул | 24 | 32937 руб. 64 коп. |
| Сырникова ул | 24 | 4853 руб. 56 коп. |
| Сырникова ул | 24 | 107695 руб. 71 коп. |
| Сырникова ул | 24 | 8541 руб. 91 коп. |
| Сырникова ул | 24 | 18467 руб. 37 коп. |
| Сырникова ул | 24 | 11096 руб. 89 коп. |
| Сырникова ул | 24 | 23888 руб. 85 коп. |
| Сырникова ул | 24 | 6539 руб. 83 коп. |
| Сырникова ул | 24 | 2904 руб. 17 коп. |
| Сырникова ул | 24 | 2320 руб. 20 коп. |
| Сырникова ул | 24 | 8676 руб. 52 коп. |
| Сырникова ул | 24 | 6529 руб. 00 коп. |
| Сырникова ул | 24 | 29971 руб. 03 коп. |
| Сырникова ул | 24 | 118860 руб. 65 коп. |
| Сырникова ул | 24 | 101010 руб. 85 коп. |
| Сырникова ул | 24 | 5377 руб. 51 коп. |
| Сырникова ул | 24 | 2682 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 492354.25
Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 28
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сырникова ул | 28 | 4186 руб. 02 коп. |
| Сырникова ул | 28 | 2079 руб. 46 коп. |
| Сырникова ул | 28 | 4236 руб. 69 коп. |
| Сырникова ул | 28 | 3594 руб. 07 коп. |
| Сырникова ул | 28 | 25877 руб. 17 коп. |
| Сырникова ул | 28 | 4887 руб. 08 коп. |
| Сырникова ул | 28 | 4526 руб. 56 коп. |
| Сырникова ул | 28 | 6644 руб. 67 коп. |
| Сырникова ул | 28 | 3521 руб. 70 коп. |
| Сырникова ул | 28 | 10284 руб. 73 коп. |
| Сырникова ул | 28 | 3040 руб. 11 коп. |
| Сырникова ул | 28 | 3082 руб. 14 коп. |
| Сырникова ул | 28 | 3034 руб. 66 коп. |
| Сырникова ул | 28 | 3822 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 82817.85
Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Сырникова ул, 32
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Сырникова ул | 32 | 3390 руб. 42 коп. |
| Сырникова ул | 32 | 2848 руб. 46 коп. |
| Сырникова ул | 32 | 11328 руб. 76 коп. |
| Сырникова ул | 32 | 37290 руб. 91 коп. |
| Сырникова ул | 32 | 7912 руб. 87 коп. |
| Сырникова ул | 32 | 9637 руб. 84 коп. |
| Сырникова ул | 32 | 3808 руб. 02 коп. |
| Сырникова ул | 32 | 23920 руб. 00 коп. |
| Сырникова ул | 32 | 3583 руб. 02 коп. |
| Сырникова ул | 32 | 26741 руб. 58 коп. |
| Сырникова ул | 32 | 5289 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 135751.43
Крым Респ, Евпатория г, Мирный пгт, Мира пр-кт, 16
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Мира пр-кт | 16 | 2511 руб. 74 коп. |
| Мира пр-кт | 16 | 31011 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 33523.03
Крым Респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев-Десантников ул | 2 | 46358 руб. 14 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 5431 руб. 47 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 11495 руб. 27 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 2524 руб. 58 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 8346 руб. 18 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 7316 руб. 96 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 8075 руб. 79 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 23482 руб. 37 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 6184 руб. 51 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 4570 руб. 32 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 3624 руб. 68 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 91690 руб. 94 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 22896 руб. 10 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 91953 руб. 58 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 7512 руб. 55 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 4410 руб. 04 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 32635 руб. 31 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 10924 руб. 20 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 126747 руб. 83 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 52221 руб. 21 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 40623 руб. 14 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 9810 руб. 60 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 8077 руб. 34 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 6683 руб. 47 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 53904 руб. 71 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 5786 руб. 71 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 7591 руб. 43 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 2071 руб. 46 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 2556 руб. 30 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 72890 руб. 50 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 11987 руб. 81 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 2213 руб. 74 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 11814 руб. 90 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 23950 руб. 24 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 30059 руб. 96 коп. |
| Героев-Десантников ул | 2 | 2681 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 861105.62
Крым респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев-Десантников ул | 4 | 50103 руб. 77 коп. |
| Героев-Десантников ул | 4 | 4683 руб. 45 коп. |
| Героев-Десантников ул | 4 | 22439 руб. 69 коп. |
| Героев-Десантников ул | 4 | 4825 руб. 01 коп. |
| Героев-Десантников ул | 4 | 25760 руб. 12 коп. |
| Героев-Десантников ул | 4 | 2454 руб. 49 коп. |
| Героев-Десантников ул | 4 | 88720 руб. 82 коп. |
| Героев-Десантников ул | 4 | 22665 руб. 94 коп. |
| Героев-Десантников ул | 4 | 20796 руб. 14 коп. |
| Героев-Десантников ул | 4 | 51145 руб. 25 коп. |
| Героев-Десантников ул | 4 | 2745 руб. 46 коп. |
| Героев-Десантников ул | 4 | 112265 руб. 03 коп. |
| Героев-Десантников ул | 4 | 24112 руб. 37 коп. |
| Героев-Десантников ул | 4 | 6942 руб. 05 коп. |
| Героев-Десантников ул | 4 | 10604 руб. 40 коп. |
| Героев-Десантников ул | 4 | 5898 руб. 23 коп. |
| Героев-Десантников ул | 4 | 23962 руб. 44 коп. |
| Героев-Десантников ул | 4 | 41843 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 521968.44
Крым респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев-Десантников ул | 7 | 24188 руб. 35 коп. |
| Героев-Десантников ул | 7 | 13210 руб. 78 коп. |
| Героев-Десантников ул | 7 | 4102 руб. 44 коп. |
| Героев-Десантников ул | 7 | 26803 руб. 30 коп. |
| Героев-Десантников ул | 7 | 5796 руб. 87 коп. |
| Героев-Десантников ул | 7 | 23684 руб. 43 коп. |
| Героев-Десантников ул | 7 | 5812 руб. 08 коп. |
| Героев-Десантников ул | 7 | 32310 руб. 00 коп. |
| Героев-Десантников ул | 7 | 9129 руб. 49 коп. |
| Героев-Десантников ул | 7 | 23798 руб. 96 коп. |
| Героев-Десантников ул | 7 | 6280 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 175116.76
Крым респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев-Десантников ул | 8 | 73274 руб. 56 коп. |
| Героев-Десантников ул | 8 | 25928 руб. 39 коп. |
| Героев-Десантников ул | 8 | 57538 руб. 03 коп. |
| Героев-Десантников ул | 8 | 77466 руб. 82 коп. |
| Героев-Десантников ул | 8 | 107564 руб. 44 коп. |
| Героев-Десантников ул | 8 | 9055 руб. 02 коп. |
| Героев-Десантников ул | 8 | 41593 руб. 97 коп. |
| Героев-Десантников ул | 8 | 8306 руб. 74 коп. |
| Героев-Десантников ул | 8 | 3085 руб. 55 коп. |
| Героев-Десантников ул | 8 | 8233 руб. 49 коп. |
| Героев-Десантников ул | 8 | 7597 руб. 80 коп. |
| Героев-Десантников ул | 8 | 11079 руб. 51 коп. |
| Героев-Десантников ул | 8 | 2560 руб. 84 коп. |
| Героев-Десантников ул | 8 | 2611 руб. 23 коп. |
| Героев-Десантников ул | 8 | 20640 руб. 22 коп. |
| Героев-Десантников ул | 8 | 7353 руб. 44 коп. |
| Героев-Десантников ул | 8 | 5070 руб. 27 коп. |
| Героев-Десантников ул | 8 | 21325 руб. 32 коп. |
| Героев-Десантников ул | 8 | 19587 руб. 70 коп. |
| Героев-Десантников ул | 8 | 119985 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 629858.7
Крым Респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 9А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев-Десантников ул | 9А | 5596 руб. 42 коп. |
| Героев-Десантников ул | 9А | 6401 руб. 75 коп. |
| Героев-Десантников ул | 9А | 5864 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 17862.24
Крым Респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев-Десантников ул | 10 | 2318 руб. 34 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 82258 руб. 50 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 7040 руб. 44 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 5446 руб. 39 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 73491 руб. 12 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 3431 руб. 91 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 14613 руб. 63 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 10605 руб. 41 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 6474 руб. 83 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 11285 руб. 00 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 55620 руб. 69 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 6031 руб. 82 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 8803 руб. 85 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 3496 руб. 37 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 9326 руб. 87 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 25860 руб. 19 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 4664 руб. 89 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 2208 руб. 68 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 48223 руб. 87 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 2524 руб. 82 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 8926 руб. 32 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 32442 руб. 08 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 31229 руб. 07 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 41241 руб. 39 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 19845 руб. 45 коп. |
| Героев-Десантников ул | 10 | 26171 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 543583.08
Крым респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев-Десантников ул | 15 | 44234 руб. 81 коп. |
| Героев-Десантников ул | 15 | 16727 руб. 58 коп. |
| Героев-Десантников ул | 15 | 20358 руб. 55 коп. |
| Героев-Десантников ул | 15 | 7032 руб. 57 коп. |
| Героев-Десантников ул | 15 | 77932 руб. 95 коп. |
| Героев-Десантников ул | 15 | 75331 руб. 40 коп. |
| Героев-Десантников ул | 15 | 6745 руб. 63 коп. |
| Героев-Десантников ул | 15 | 46956 руб. 16 коп. |
| Героев-Десантников ул | 15 | 15915 руб. 55 коп. |
| Героев-Десантников ул | 15 | 4139 руб. 33 коп. |
| Героев-Десантников ул | 15 | 24814 руб. 98 коп. |
| Героев-Десантников ул | 15 | 2328 руб. 29 коп. |
| Героев-Десантников ул | 15 | 112670 руб. 64 коп. |
| Героев-Десантников ул | 15 | 15470 руб. 44 коп. |
| Героев-Десантников ул | 15 | 6273 руб. 34 коп. |
| Героев-Десантников ул | 15 | 5254 руб. 58 коп. |
| Героев-Десантников ул | 15 | 2191 руб. 62 коп. |
| Героев-Десантников ул | 15 | 14225 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 498604.11
Крым Респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев-Десантников ул | 17 | 17500 руб. 39 коп. |
| Героев-Десантников ул | 17 | 2848 руб. 64 коп. |
| Героев-Десантников ул | 17 | 2877 руб. 84 коп. |
| Героев-Десантников ул | 17 | 6332 руб. 63 коп. |
| Героев-Десантников ул | 17 | 25150 руб. 47 коп. |
| Героев-Десантников ул | 17 | 28324 руб. 22 коп. |
| Героев-Десантников ул | 17 | 3507 руб. 03 коп. |
| Героев-Десантников ул | 17 | 3897 руб. 56 коп. |
| Героев-Десантников ул | 17 | 2848 руб. 83 коп. |
| Героев-Десантников ул | 17 | 16147 руб. 44 коп. |
| Героев-Десантников ул | 17 | 45274 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 154709.92
Крым респ, Евпатория г, Новоозерное пгт, Героев-Десантников ул, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев-Десантников ул | 19 | 4699 руб. 24 коп. |
| Героев-Десантников ул | 19 | 64645 руб. 43 коп. |
| Героев-Десантников ул | 19 | 14318 руб. 58 коп. |
| Героев-Десантников ул | 19 | 2041 руб. 13 коп. |
| Героев-Десантников ул | 19 | 75317 руб. 00 коп. |
| Героев-Десантников ул | 19 | 10949 руб. 98 коп. |
| Героев-Десантников ул | 19 | 13854 руб. 94 коп. |
| Героев-Десантников ул | 19 | 8497 руб. 12 коп. |
| Героев-Десантников ул | 19 | 8469 руб. 71 коп. |
| Героев-Десантников ул | 19 | 64191 руб. 18 коп. |
| Героев-Десантников ул | 19 | 8702 руб. 35 коп. |
| Героев-Десантников ул | 19 | 4596 руб. 07 коп. |
| Героев-Десантников ул | 19 | 41229 руб. 80 коп. |
| Героев-Десантников ул | 19 | 44848 руб. 94 коп. |
| Героев-Десантников ул | 19 | 14940 руб. 39 коп. |
| Героев-Десантников ул | 19 | 8199 руб. 10 коп. |
| Героев-Десантников ул | 19 | 3892 руб. 31 коп. |
| Героев-Десантников ул | 19 | 14700 руб. 24 коп. |
| Героев-Десантников ул | 19 | 2000 руб. 42 коп. |
| Героев-Десантников ул | 19 | 9444 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 419537.97
